ACDSee 2025 旗舰版、ACDSee 2025 专业版、ACDSee 2025 家庭版和 ACDSee 宝图编辑 15 支持的文件格式。
| ABR | Adobe™ brush format | |
| ACDC | ACDSee 旗舰版 ACDC 图像 | |
| AFPHOTO | Affinity | 仅缩略图 |
| ANI | Windows animated cursor | 显示光标动画 |
| ARW | Sony RAW | |
| AVIF | AV1 图像文件格式 | 不支持动画 AVIF 文件。仅支持 EXIF。不支持 AVIF 文件的 IPTC 元数据。 |
| BMP | Windows Bitmap | Windows 和 OS/2;2/8/16/24/32 bpp;RLE 和未压缩 |
| CNV | Canvas | 仅缩略图 |
| CR2 | Canon RAW CR2 | |
| CR3 | Canon RAW CR3 | 请参照 支持的RAW格式 的完整列表来查看适用的相机 |
| cRAW | Sony cRAW | |
| CRW | Canon RAW CRW | |
| CS1 | Sinar RAW | |
| CUR | Windows cursor | |
| CVX | Canvas | 仅缩略图 |
| DCR | Kodak RAW DCR | |
| DCX | Multi-page PCX | 支持所有子类型和多个页面 |
| DNG | Digital Negative | RAW 文件的开源档案格式 |
| EMF | Enhanced Metafile Format | Win32 增强可放置图元文件 |
| ERF | Epson RAW | |
| FFF | Hasselblad RAW FFF | |
| GIF | Graphics Interchange Format | 单页动画;87a 和 89a |
| GPR | GoPro RAW | |
| GSD | 宝图编辑文件 | GSD 文件支持插件对于ACDSee 2020及更高版本可用。仅在ACDSee 宝图编辑中支持图层相关功能。 |
| HDR | Creo RAW | |
| HEIC/HEIF | High Efficiency Image File Format | 包括对 HIF 文件的支持。仅支持 EXIF。HEIC 文件不支持 IPTC 元数据 |
| ICN | AT&T ICN | |
| ICO | Windows icon | 将多种分辨率显示为单独的页面 |
| JBR | Corel brush format | |
| JP2 | JPEG2000 | 48 位支持 |
| JPC | JPEG2000 | 48 位支持 |
| JPG | JPEG JFIF | JFIF 和 Adobe CMYK |
| MOS | Creo RAW | |
| MRW | Konica Minolta RAW | |
| NEF | Nikon RAW | |
| ORF | Olympus RAW | |
| PBR | Corel PaintShop Pro brush format | 最高 3072×2048 分辨率 (16BASE) |
| PCX | ZSoft Publishers Paintbrush | 支持所有子类型 |
| PEF | Pentax RAW PEF, Samsung RAW | |
| PCT | Macintosh PICT | |
| PNG | Portable Network Graphics | 支持所有子类型 |
| PSD | Adobe PhotoShop Document | RGB、灰度、双色调、调色板和双层 Lab 颜色仅转换为灰度 |
| RAF | FujiFilm RAW | |
| RAW | Pentax RAW, Leica RAW, Contax RAW, Casio RAW, Panasonic RAW | |
| RWL | Leica RAW | |
| sRAW | Canon sRAW | |
| SRW | Samsung SRW | |
| SVG | Scalable Vector Graphics | 宝图编辑不支持 |
| TGA | Targa TGA | 支持所有子类型 |
| TIFF | Tag Image File Format | Bilevel / RGB / Paletted / CMYK / YCrCb / LOGL / LOGLUV; Uncompressed / PackBits / LZW / ThunderScan / SGILog / CCITT / ZIP / NEXT / New-JPEG (no v6.0 JPEG support) Support for multiple-page documents Kodak RAW TIFF, Canon RAW TIFF |
| WBMP | Wireless Bitmap | |
| WEBP | Google WebP Format | 包括对动画和透明WebP文件的支持。宝图编辑不支持动画。 |
| WMF | Windows Metafile Format | Win 3.x 可放置图元文件 |
| ACDC | ACDSee 旗舰版 ACDC 图像 | ACDSee Pro 9、ACDSee 19 和 宝图编辑不支持 |
| AVIF | AV1 Image File Format | 仅支持 EXIF。AVIF 文件不支持 IPTC 元数据。 |
| BMP | Windows Bitmap | Windows 1/8/24 bpp |
| GSD | 宝图编辑文件 | GSD 文件支持插件对于ACDSee 2020及更高版本可用。仅在ACDSee 宝图编辑中支持图层相关功能。 |
| GIF | Graphics Interchange Format | 仅交错式 GIF 89a |
| JP2 | JPEG2000 | |
| JPEG | JPEG JFIF | |
| PCX | ZSoft Publishers Paintbrush | 8 和 24 bpp;RLE 压缩 |
| PNG | Portable Network Graphics | 1/4/8 bpp colormapped; 24 bpp RGB |
| PSD | Adobe PhotoShop Document | RGB、灰度、双色调、调色板和双层 Lab 颜色仅转换为灰度 |
| WBMP | Wireless Bitmap | |
| WEBP | Google WebP Format | |
| TGA | Targa TGA | 8 和 24 bpp。RLE 和未压缩的自上而下和自下而上方法 |
| TIFF | Tag Image File Format | 1/8/24 bits per pixel, single-page; uncompressed, CCITT3, CCITT4, LZW, Deflate (ZIP), and JPEG compression; Adjustable DPI tags |
宝图编辑不支持
| ARJ | ARJ archive | ARJ format |
| CAB | CAB archive | Microsoft CAB file format |
| GZ | GZ archive | Unix GZIP (GnuZIP) |
| RAR | RAR archive | RAR格式 * 不支持RAR5 |
| TAR | TAR archive | Unix TAR format |
| TGZ | TGZ archive | TAR format compressed with GZIP |
| ZIP | ZIP archive | 存储和压缩 |
宝图编辑不支持
| ZIP | ZIP archive | Store and deflate |
宝图编辑不支持
| AAC | Audio Data Transport Format |
| ADTS | Audio Data Transport Stream |
| ASF | Active Streaming File – HotMetaL Pro |
| AVI | AVI movie format |
| M4A | MPEG-4 |
| M4V | MPEG-4 |
| MOV | MPEG-4 |
| MP3 | MPEG Layer III compressed audio |
| MP4 | MPEG-4 |
| WAV | Sound file |
| WMA | Sound file |
| WMV | Windows Metafile |
ACDSee 专业版、ACDSee 家庭版或宝图编辑不支持
要在 ACDSee 旗舰版 中查看 Microsoft®Office 文档,您需要安装Microsoft®Office 2010 或更高版本
| DOC | Microsoft® Office Word | |
| DOCX | Microsoft® Office Open XML | |
| Portable Document Format | *ACDSee 专业版 支持 PDF 视图 | |
| PPS | Microsoft® Office PowerPoint | |
| PPSX | Microsoft® Powerpoint Open XML | |
| PPT | Microsoft® Office Powerpoint | |
| PPTX | Microsoft® Powerpoint Open XML | |
| RTF | Rich Text Format | |
| XLS | Microsoft® Office Excel | |
| XLSB | Microsoft® Excel Binary Workbook | |
| XLSX | Microsoft® Excel Open XML | |
| XPS | Microsoft® XML Paper Specification |